Pince de levage vertical CS
- Levage et déplacement vertical, ainsi que le retournement à 180° d'une plaque.
- Œillet de levage fixe (mobile en une direction).
- Système de verrouillage.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1
- Coefficient d'épreuve: 2:1
- Sur Commande, faites une demande de devis
Paiement sécurisé 3d secure
Société Générale
Livraison 24-48H si en stock
Selon choix du transporteur
Service client - Sav
04 77 29 21 82
CMU (Kg) | Ouverture (mm) | A | B | C | D | E | F | G | poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 0-13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.5 |
1000 | 0-25 | 55 | 45 | 265 | 142 | 38 | 47 | 15 | 3.6 |
2000 | 0-35 | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 6.5 |
3000 | 0-35 | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 7 |
4000 | 0-45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 78 | 20 | 16 |
6000 | 0-50 | 114 | 75 | 490 | 255 | 78 | 78 | 20 | 20 |
9000 | 0-55 | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
12000 | 0-52 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 | 42 |
15000 | 0-75 | 159 | 86 | 760 | 375 | 135 | 105 | 50 | 71 |
Références spécifiques
- ean13
- 8717365015595