Manille de levage HR résistance axe boulonné goupillé Norme EN13889 Acier haute résistance Grade...
Anneau de levage Femelle Zingué
- Certificat de conformité CE | Norme Din 582
- Filetage disponible de M8 à M48
- CMU de 90 Kg à 8.6 Tonnes
- Filetage x CMU pour levage droit (Kg)
- Couleur Grise | Coef sécurité 6 | Acier C15E
- Fiche technique téléchargeable, onglet document
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Attention : Les anneaux doivent être vissés à fond jusqu’à l’embase et ne doivent jamais être sollicités en flexion ou être chargés transversalement. Pour tout élingage de 2 brins ou plus, l’anneau doit être orienté en direction de la traction.
CMU exprimée en kilogramme (Kg) et les dimensions sont en mm
Taraudage | A | B | C | E | F | G | H | cmu à 0° | cmu à 45° | Cmu à 90° | Couple (N.m) | POIDS (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 75 | 55 | 38 | 3,5 | 0,05 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0,05 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 12 | 45 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0,09 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0,16 |
M14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 490 | 350 | 245 | 45 | 0,24 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0,24 |
M18 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 850 | 600 | 425 | 95 | 0,37 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 1200 | 860 | 600 | 135 | 0,36 |
M22 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 1400 | 1000 | 700 | 182 | 0,73 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 1800 | 1290 | 900 | 230 | 0,72 |
M27 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 2100 | 1500 | 1050 | 343 | 1,34 |
M30 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 3200 | 2300 | 1600 | 465 | 1,32 |
M33 | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 32 | 128 | 3200 | 2300 | 1600 | 632 | 2,11 |
M36 | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 32 | 128 | 4600 | 3300 | 2300 | 814 | 2,08 |
M39 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 4600 | 3300 | 2300 | 1059 | 3,15 |
M42 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 6300 | 4500 | 3150 | 1304 | 3,11 |
M45 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 6300 | 4500 | 3150 | 1638 | 5,08 |
M48 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 8600 | 6100 | 4300 | 1981 | 5,02 |
Caractéristiques
- Type anneau
- Femelle
- Acier
- Zingué
- Accessoire Accrobranche
- Anneau
Serre câble à plat 2 boulons en acier galvanisé Dispo en diamètre 6 à 10 mm Acier zingué blanc
Certificat de conformité CE Filetage disponible de M6 à M24 Charge maximale d'utilisation de 90 à...
Serre câble en acier galvanisé Dispo en diamètre 6 à 16 mm Gamme éco Montage sur câble avec...
Gamme Eco Diamètre disponible de Ø4 à Ø12 mm
Sangle de levage plate 1 T avec 2 boucles repliées Norme EN 1492-1, avec certificat de...
Choix de la longueur de levage 3, 6 et 10 mètre Choix de la CMU de 0,5 à 3 tonnes Livré avec...