Sangle de levage plate 1 T avec 2 boucles repliées Norme EN 1492-1, avec certificat de...
Anneau de levage Femelle haute résistance
- Certificat de conformité CE | Norme EN 1677
- Filetage disponible de M8 à M48
- Grade 80 | coefficient de sécurité 4
- De 400 Kg à 32 Tonnes
- CMU levage droit et CE Frappés
- Pour le choix du produit la CMU précisée est pour un levage droit(voir tableau)
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
| CMU à 0°(T) | CMUà 90° (T) | Poids | Filetage | A | B | C | Couple serrage (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.4 | 0.05 | M8 | 36 | 20 | 36 | 8 |
| 1 | 0.4 | 0.09 | M10 | 45 | 25 | 45 | 36 |
| 2 | 0.75 | 0.16 | M12 | 54 | 30 | 53 | 28 |
| 3 | 1 | 0.24 | M14 | 63 | 35 | 62 | 45 |
| 4 | 1.5 | 0.24 | M16 | 63 | 35 | 62 | 70 |
| 5 | 2 | 0.34 | M18 | 72 | 40 | 71 | 95 |
| 6 | 2.3 | 0.36 | M20 | 72 | 40 | 71 | 135 |
| 7 | 2.8 | 0.6 | M22 | 81 | 45 | 81 | 230 |
| 8 | 3.2 | 0.7 | M24 | 90 | 50 | 90 | 230 |
| 8 | 3.2 | 1 | M27 | 108 | 60 | 109 | 343 |
| 12 | 4.5 | 1.3 | M30 | 108 | 60 | 109 | 465 |
| 16 | 7 | 2.1 | M36 | 126 | 70 | 128 | |
| 20 | 2,6 | 2.8 | M39 | 126 | 70 | 128 | |
| 24 | 9 | 3.1 | M42 | 144 | 80 | 147 | |
| 32 | 12 | 5 | M48 | 166 | 90 | 168 |
Caractéristiques
- Type anneau
- Femelle
- Acier
- Haute résistance
Références spécifiques
- ean13
- 8719482305047
Made in France, charge marquée | CE Gamme Pro, Inox Aisi 316 Coefficient 5, Cmu en Kg Diamètre...
Serre câble à plat 2 boulons en acier galvanisé Dispo en diamètre 6 à 10 mm Acier zingué blanc
Pour la finition de garde corps ou de barrière en bois Charge de rupture du câble en traction :...
Elingue textile ronde sans fin Cmu 3 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...
Norme : DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE DIN 1480 - Estampé ACIER C15 Couleur zingué blanc...
Manille lyre zinguée Gamme économique, manille lyre de quincaillerie Ne pas utiliser pour le...
Sangle de levage ronde sans fin CMU 2 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coef 7...
