Norme : DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE DIN 1480 - Estampé C15 Revêtement zingué blanc Disponible Ø...
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
| CMU à 0°(T) | CMUà 90° (T) | Poids | Filetage | A | B | C | Couple serrage (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.4 | 0.05 | M8 | 36 | 20 | 36 | 8 |
| 1 | 0.4 | 0.09 | M10 | 45 | 25 | 45 | 36 |
| 2 | 0.75 | 0.16 | M12 | 54 | 30 | 53 | 28 |
| 3 | 1 | 0.24 | M14 | 63 | 35 | 62 | 45 |
| 4 | 1.5 | 0.24 | M16 | 63 | 35 | 62 | 70 |
| 5 | 2 | 0.34 | M18 | 72 | 40 | 71 | 95 |
| 6 | 2.3 | 0.36 | M20 | 72 | 40 | 71 | 135 |
| 7 | 2.8 | 0.6 | M22 | 81 | 45 | 81 | 230 |
| 8 | 3.2 | 0.7 | M24 | 90 | 50 | 90 | 230 |
| 8 | 3.2 | 1 | M27 | 108 | 60 | 109 | 343 |
| 12 | 4.5 | 1.3 | M30 | 108 | 60 | 109 | 465 |
| 16 | 7 | 2.1 | M36 | 126 | 70 | 128 | |
| 20 | 2,6 | 2.8 | M39 | 126 | 70 | 128 | |
| 24 | 9 | 3.1 | M42 | 144 | 80 | 147 | |
| 32 | 12 | 5 | M48 | 166 | 90 | 168 |
Caractéristiques
Références spécifiques
Norme : DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE DIN 1480 - Estampé C15 Revêtement zingué blanc Disponible Ø...
Norme : DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE DIN 1480 - Estampé Acier C15 Couleur zingué blanc...
Norme EN13889 Acier haute résistance Grade 80 Cmu disponible de 2 à 25 T Cmu et Ce frappé
Gamme économique, manille de quincaillerie Ne pas utiliser pour le levage Acier galvanisé
Serre câble en acier marqué CE Dispo en diamètre 8, 10, 12 et 16 mm Parfait pour les parc...
Made in France, charge marquée | CE Gamme Pro, Inox Aisi 316 Coefficient 5, Cmu en Kg Diamètre...
Cmu de 500 à 25 000Kg Norme En 13889 Cmu et Ce frappé
Certificat de conformité CE Filetage disponible de M6 à M24 Charge maximale d'utilisation de 90 à...