Suivant la normes EN818-4 CE | CMU 1.6 à 17 Tonnes Livrée montée avec plaquette d'identification...
Chariot porte palan manuel - Chaine de commande de longueur 2,5 mètre
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
La hauteur de la chaine de commande est de 2,5 mètres. Il existe des versions avec une hauteur de 5,5 et 9,5 mètres. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis rapide et personnalisé.
Les dimensions A, B, C, D, E, F, G, H, J et K sont exprimées en millimètre.
| CMU (T) | largeur poutre (mm) | Rayon min(m) | Ø roue(R)(mm) | Poids (Kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 50-305 | 0.5 | 55 | 8.9 | 198 | 68 | 40 | 94 | 82 | 103 | 385 | 28 | 25 | 13 |
| 1 | 58-305 | 0.7 | 68 | 13 | 238 | 82 | 31 | 102 | 85 | 103 | 388 | 37 | 29 | 17 |
| 2 | 66-305 | 0.9 | 80 | 17.8 | 277 | 95 | 31 | 119 | 99 | 103 | 405 | 48 | 36 | 20 |
| 3 | 74-305 | 1.2 | 100 | 29.1 | 324 | 116 | 31 | 139 | 113 | 136 | 429 | 56 | 46 | 26 |
| 5 | 90-305 | 1 | 120 | 46.1 | 373 | 138 | 40 | 161 | 133 | 140 | 435 | 65 | 52 | 28 |
Références spécifiques
Suivant la normes EN818-4 CE | CMU 1.6 à 17 Tonnes Livrée montée avec plaquette d'identification...