- Nouveau
Société Générale
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
CMU | Poids (Kg) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 T pour chaine Ø10mm | 2 | 42 | 39 | 15 | 223 | 30 | 48 | 45 |
5.3 T pour chaine Ø13mm | 3.6 | 50 | 41 | 16 | 267 | 40 | 57 | 53 |
8 T pour chaine Ø16mm | 7.3 | 61 | 58 | 21 | 339 | 51 | 65 | 63 |
Dimension en mm
La Cmu affichée correspond à un levage vertical.
Ø chaine(mm) | Cmu (Kg) | poids (Kg) | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3150 | 0.3 | 25 | 68 | 12 |
13 | 5300 | 0.7 | 29 | 87 | 15 |
16 | 8000 | 1.2 | 35 | 109 | 20 |
La Cmu affichée correspond à un levage vertical.
Ø chaine (mm) | Cmu(Kg) | poids(Kg) | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 150 | 1.5 | 160 | 90 | 22 |
13 | 5 300 | 2.3 | 180 | 100 | 26 |
16 | 8 000 | 4 | 200 | 110 | 32 |
Caractéristiques