Cmu de 500 à 25 000Kg Norme En 13889 Cmu et Ce frappé
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
| Référence | CMU (Kg) | Ø (mm) | E (mm) | HT (mm) | HI (mm) | LI (mm) | LT (mm) | R2-R3 (mm) | O (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRDZ/4 | 100 | 4 | 12.5 | 40 | 32 | 27.5 | 35.5 | 5.75 | 5.5 |
| MRDZ/5 | 150 | 5 | 16 | 48 | 38 | 30 | 40 | 6.5 | 6.5 |
| MRDZ/6 | 250 | 6 | 19 | 56 | 44 | 35 | 47 | 7.25 | 7.5 |
| MRDZ/7 | 400 | 7 | 21.5 | 63 | 49 | 37 | 51 | 8 | 8.5 |
| MRDZ/8 | 550 | 8 | 24 | 73 | 57 | 40 | 56 | 8.85 | 10 |
| MRDZ/9 | 700 | 9 | 26 | 78 | 60 | 42 | 60 | 9.5 | 11 |
| MRDZ/10 | 900 | 10 | 29 | 87 | 67 | 46 | 66 | 10.25 | 12 |
| MRDZ/12 | 1100 | 12 | 33 | 104 | 80 | 51 | 75 | 11.75 | 15 |
| MRDZ/14 | 1800 | 14 | 38.5 | 123 | 95 | 57 | 85 | 13.25 | 17 |
| MRDZ/16 | 2200 | 16 | 45 | 138 | 106 | 61 | 93 | 14.75 | 19 |
Caractéristiques
Cmu de 500 à 25 000Kg Norme En 13889 Cmu et Ce frappé
Cosse cœur grande ouverture zinguée renforcée Zinguée et galvanisée à chaud Dispo en diamètre Ø8...
Serre câble en acier marqué CE Dispo en diamètre 8, 10, 12 et 16 mm Parfait pour les parc...
Câble sec antigiratoire pour tyrolienne de parc accrobranche Norme En 12 385 Ø12 mm -...
EN362:2004 Classe B | Certifié CE Ouverture 18 mm Résistance 25 kN
Serre câble en acier galvanisé Gamme Eco Dispo en diamètre 6 à 16 mm Gamme éco Montage sur câble...
Sangle de levage plate 1 T avec 2 boucles repliées Norme EN 1492-1, avec certificat de...
Cosse cœur zinguée renforcée Acier DIN 6899B Ouverture normale Dispo en diamètre Ø6 à 30 mm Acier...