CMU de 1120 Kg à 15 Tonnes Anneau Haute résistance Acier grade 80 Capacité = Charge Maximale...
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
| Référence | CMU(Kg) | DØ (mm) | HT | HI | A | O | E | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRGOIP/4 | 280 | 4 | 53 | 45 | 11.5 | 11.5 | 19 | 6 |
| MRGOIP/5 | 450 | 5 | 62 | 52 | 13 | 13 | 22 | 7 |
| MRGOIP/6 | 650 | 6 | 70.5 | 58.5 | 14.5 | 14.5 | 25 | 9 |
| MRGOIP/7 | 900 | 7 | 70.5 | 58.5 | 14.5 | 14.5 | 25 | 9 |
| MRGOIP/8 | 1 100 | 8 | 88 | 72 | 17.5 | 17.5 | 31 | 11 |
| MRGOIP/9 | 1 400 | 9 | 95 | 77 | 19 | 19 | 33 | 12 |
| MRGOIP/10 | 1 800 | 10 | 105.5 | 85.5 | 20.5 | 20.5 | 36 | 13 |
| MRGOIP/12 | 2 500 | 12 | 124 | 100 | 23.5 | 23.5 | 43 | 15 |
| MRGOIP/14 | 3 500 | 14 | 142 | 114 | 26.5 | 26.5 | 49 | 17 |

Caractéristiques
CMU de 1120 Kg à 15 Tonnes Anneau Haute résistance Acier grade 80 Capacité = Charge Maximale...
Certificat de conformité CE | Norme EN 1677 Filetage disponible de M8 à M48 Grade 80 |...
Serre câble à plat 2 boulons en acier inoxydable Dispo en diamètre 6 à 8 mm Acier inox Aisi 316
Norme En 12 385 | Finition âme métallique 7x19 Diamètre 3 à 10 mm | CMU de 332 à 3420 Kg Câble 7...
Elingue câble Galva pour levage avec boucle cossées et manchonnées. Norme En 13414 | Fabrication...
Acier Inox Aisi 316 Charge maximale d'utilisation de 50 à 500 Écrou + contre écrou Diamètre...
Made in France, charge marquée | CE Gamme Pro, Inox Aisi 316 Coefficient 5, Cmu en Kg Diamètre...