- Nouveau
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Ømm | D | E | A | L | CMU (Kg) | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 4 | 12,5 | 8 | 16 | 50 | 0,01 |
M5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 80 | 0,02 |
M6 | 6 | 21 | 14 | 24 | 100 | 0,03 |
M8 | 8 | 24 | 16 | 32 | 200 | 0,08 |
M10 | 10 | 31 | 20 | 40 | 300 | 0,13 |
M12 | 12 | 38 | 26 | 48 | 500 | 0,22 |
M14 | 14 | 43,5 | 30 | 63,5 | 600 | 0,35 |
M16 | 16 | 52 | 32 | 64 | 800 | 0,37 |
M20 | 19 | 59 | 42 | 76 | 1100 | 0,95 |
M22 | 22 | 67 | 44 | 88 | 1500 | 1,35 |
M25 | 25 | 76,5 | 54 | 100 | 2000 | 2,2 |
M28 | 28 | 86 | 56 | 112 | 2600 | 2,88 |
M32 | 32 | 101 | 64 | 128 | 3200 | 4,1 |
Caractéristiques
Image
|
Nom
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Référence
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Prix
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Capacité (Kg)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Manille Lyre INOX | 1,68 € | |||
![]() |
Manille Lyre INOX | 1,98 € | |||
![]() |
Manille Lyre INOX | 2,88 € | |||
![]() |
Manille Lyre INOX | 7,20 € | |||
![]() |
Manille Lyre INOX | 11,16 € | |||
![]() |
Manille Lyre INOX | 15,36 € | |||
![]() |
Manille Lyre INOX | 23,76 € | |||
![]() |
Manille Lyre INOX | 1,32 € |