- Nouveau
Sangle de levage 2 Brins avec crochet à linguet | CMU 2 800 Kg
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Conforme à la norme EN 1492-1 / EN 1492-2
| Couleur | CMU 1 brin | CMU 2 brins bêta 0° - 45° |
CMU 4 brins bêta 0° - 45° |
|---|---|---|---|
| Violet | 1 T | 1,4 T | 2,1 T |
| Vert | 2 T | 2,8 T | 4,2 T |
| Jaune | 3 T | 4,2 T | 6,3 T |
| Gris | 4 T | 5,6 T | 8,4 T |
| Rouge | 5 T | 7 T | 10 T |
Angle d'utilisation bêta : 0° à 45° maximum. C'est un angle qui est formé entre la droite verticale et la sangle
CMU maximale : 10 tonnes
| Couleur | CMU* (kg) | Largeur sangle textile (mm) |
|---|---|---|
| 1000 | 30 | |
| 2000 | 60 | |
| 3000 | 90 | |
| 4000 | 120 | |
| 5000 | 150 |

Crochet forgé en acier grade 100
| CMU (T) | Poids | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 57 | 35 | 117 | 84 | 24 |
| 2 | 0.9 | 72 | 40 | 143 | 102 | 28 |
| 3 | 1.5 | 87 | 47 | 169 | 120 | 30 |
| 5 | 3.4 | 131 | 73 | 224 | 155 | 43 |

Dans le tableau suivant, la CMU donnée correspond à un levage vertical avec un seul brin sur l'anneau.
Crochet forgé en acier grade 80
| Ø chaîne (mm) | CMU (kg) | Poids (kg) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 600 | 0.4 | 110 | 60 | 13 |
| 8 | 2 120 | 0.8 | 135 | 75 | 18 |
| 10 | 3 150 | 1.5 | 160 | 90 | 22 |
| 13 | 5 300 | 2.3 | 180 | 100 | 26 |
| 16 | 8 000 | 4 | 200 | 110 | 32 |

Caractéristiques