Norme En 12 385 | Finition âme métallique 7x19 Diamètre 3 à 10 mm | CMU de 332 à 3420 Kg Câble 7...
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Dimensions en mm
ref | rupture(Kg) | B | C | E | ØF | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTLO/O6 | 670 | 110 | 74 | 10 | 4 | 150 | 234 |
ACTLO/O8 | 1230 | 110 | 80 | 11 | 5 | 156 | 240 |
ACTLO/O10 | 1580 | 125 | 97 | 14 | 6.5 | 186 | 282 |
ACTLO/O12 | 1950 | 125 | 106 | 17 | 8 | 196 | 293 |
ACTLO/O14 | 2700 | 140 | 126 | 18 | 8.5 | 235 | 344 |
ACTLO/O16 | 5300 | 170 | 160 | 23 | 13 | 294 | 428 |
ACTLO/O20 | 6600 | 200 | 190 | 25 | 14 | 352 | 506 |
ACTLO/O22 | 8100 | 220 | 200 | 30 | 16 | 368 | 540 |
ACTLO/O24 | 9900 | 255 | 210 | 34 | 17 | 391 | 589 |
ACTLO/O27 | 11700 | 255 | 236 | 34 | 18.5 | 435 | 630 |
ACTLO/O30 | 14850 | 255 | 240 | 38 | 19.5 | 441 | 636 |
ACTLO/O33 | 22680 | 255 | 242 | 39 | 21 | 442 | 637 |
ACTLO/O36 | 27300 | 295 | 276 | 48 | 27 | 498 | 719 |
ACTLO/O39 | 31800 | 330 | 276 | 48 | 28 | 498 | 744 |
Caractéristiques
Norme En 12 385 | Finition âme métallique 7x19 Diamètre 3 à 10 mm | CMU de 332 à 3420 Kg Câble 7...
Cosse cœur zinguée renforcée Acier DIN 6899B Ouverture normale Dispo en diamètre Ø6 à 30 mm Acier...
Maillon de jonction pour élingue Norme EN 1677 Grade 80 Cmu disponible de 1120 Kg à 12 500 Kg...
Kit prêt à l'emploi, pour la suspension ou haubanage | Levage Non Charge de rupture du câble en...
Cosse cœur zinguée Ouverture normale Dispo en diamètre Ø4 à 28 mm Acier zingué blanc
Serre câble en acier inoxydable Aisi 316 Dispo en diamètre 3 à 18 mm Montage sur câble avec...
Manchon aluminium pour câble âme textile ou métallique DIN 3093 Diamètre disponible : Ø3 à Ø12...
Elingue câble pour levage avec boucle cossées et manchonnées. Norme En 13414 | Fabrication...