Cric à crémaillère
Référence: CC1500
- Peut être utilisé dans n’importe quelle direction.
- Fabriqué en acier forgé à haute résistance Delta
- Les éléments porteurs sont extra-durcis
- Levier de sécurité à double cliquet
- Grande facilité de transport grâce aux poignées et aux leviers repliables
- La capacité de charge au pied est de 70%
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d’emploi.
Paiement sécurisé 3d secure
Société Générale
Livraison 24-48H si en stock
Selon choix du transporteur
Service client - Sav
04 77 29 21 82
capacite (Kg) | Charge de test (kN) | hauteur de levage (mm) | effort max (N) | poids | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 16.5 | 300 | 190 | 10.7 | 77 | 605 | 100 | 55 | 40 | 74 | 55 | 110 | 126 |
3000 | 33 | 355 | 196 | 21.3 | 84 | 720 | 130 | 65 | 48 | 89 | 55 | 140 | 126 |
5000 | 55 | 330 | 235 | 28.9 | 106 | 735 | 140 | 70 | 65 | 97 | 60 | 175 | 126 |
10 000 | 110 | 360 | 431 | 47 | 122 | 795 | 140 | 90 | 74 | 115 | 70 | 175 | 250 |
20 000 | 220 | 315 | 650 | 72 | 153 | 840 | 150 | 90 | 90 | 132 | 90 | 185 | 250 |
CC1500
Références spécifiques
- ean13
- 8719482259272