Norme EN13889 Acier haute résistance Grade 80 Cmu disponible de 2 à 25 T Cmu et Ce frappé
Anneau de levage tige longue haute résistance
Référence: ALMHR08TL
- Certificat de conformité CE
- Filetage disponible de M8 à M30
- Coefficient sécurité 5
- CMU pour levage Droit de 400 à 6 000 Kg
- CMU et CE Frappés
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
| Filetage M | A | B | C | D | F | G | L | POIDS (Kg) | COUPLE (N.m) | CMU (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19.5 | 35.5 | 20 | 8 | 8 | 44 | 24 | 0.06 | 8 | 400 |
| 10 | 23 | 43 | 21 | 10 | 10 | 51 | 28 | 0.08 | 16 | 700 |
| 12 | 29 | 53 | 22 | 12 | 12 | 64 | 40 | 0.14 | 28 | 1000 |
| 14 | 31.5 | 59.5 | 26 | 14 | 14 | 72 | 40 | 0.2 | 45 | 1200 |
| 16 | 36 | 64 | 28 | 16 | 14 | 79 | 51 | 0.3 | 70 | 1500 |
| 18 | 41.5 | 73.5 | 31 | 18 | 16 | 88 | 53 | 0.42 | 95 | 2000 |
| 20 | 45.5 | 77.5 | 32 | 20 | 16 | 95 | 56 | 0.5 | 135 | 2500 |
| 22 | 50 | 84 | 35 | 22 | 17 | 98 | 62 | 0.64 | 182 | 3000 |
| 24 | 53 | 94 | 38 | 24 | 20.5 | 110 | 67 | 0.92 | 230 | 4000 |
| 27 | 59 | 101 | 40 | 27 | 21 | 120 | 74 | 1.16 | 343 | 5000 |
| 30 | 60 | 109 | 45.5 | 30 | 24.5 | 132 | 79 | 1.66 | 465 | 6000 |
ALMHR08TL
Caractéristiques
- Type anneau
- Male
- Tige
- Longue
- Accessoire Accrobranche
- Anneau et manille
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
Cmu de 500 à 25 000Kg Norme En 13889 Cmu et Ce frappé
Sangle de levage ronde sans fin CMU 2 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coef 7...
Pince à poutre Delta de 1 à 20 Tonnes Utilisation en point d’ancrage Pour poutrelle de 75 à 370...
Serre câble à plat 2 boulons en acier inoxydable Dispo en diamètre 6 à 8 mm Acier inox Aisi 316
Chaine G80 Corolim® Made in France - garantie 400 h en milieu salin Choix de la longueur de...
Gamme économique, manille de quincaillerie Ne pas utiliser pour le levage Acier galvanisé
Pour accrobranche, ligne de vie et levage Norme En 10 088 | CMU de 120 à 1720 Kg Ø3 à Ø12 mm |...
