Anneau de levage Mâle tige longue haute résistance
Référence: ACALMAL8
- Certificat de conformité CE
- Filetage disponible de M8 à M30
- Coefficient sécurité 5
- CMU pour levage Droit de 400 à 6 000 Kg
- CMU et CE Frappés
Paiement sécurisé 3d secure
Société Générale
Livraison 24-48H si en stock
Selon choix du transporteur
Service client - Sav
04 77 29 21 82
Filetage M | A | B | C | D | E | F | G | L | POIDS (Kg) | COUPLE (N.m) | CMU (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19.5 | 35.5 | 20 | 8 | 6 | 8 | 44 | 24 | 0.06 | 8 | 400 |
10 | 23 | 43 | 21 | 10 | 7 | 10 | 51 | 28 | 0.08 | 16 | 700 |
12 | 29 | 53 | 22 | 12 | 8 | 12 | 64 | 40 | 0.14 | 28 | 1000 |
14 | 31.5 | 59.5 | 26 | 14 | 9 | 14 | 72 | 40 | 0.2 | 45 | 1200 |
16 | 36 | 64 | 28 | 16 | 10 | 14 | 79 | 51 | 0.3 | 70 | 1500 |
18 | 41.5 | 73.5 | 31 | 18 | 11 | 16 | 88 | 53 | 0.42 | 95 | 2000 |
20 | 45.5 | 77.5 | 32 | 2012 | 18 | 95 | 56 | 0.5 | 135 | 2500 | 2500 |
22 | 50 | 84 | 35 | 22 | 9 | 17 | 98 | 62 | 0.64 | 182 | 3000 |
24 | 53 | 94 | 38 | 24 | 12 | 20.5 | 110 | 67 | 0.92 | 230 | 4000 |
27 | 59 | 101 | 40 | 27 | 15 | 21 | 120 | 74 | 1.16 | 343 | 5000 |
30 | 60 | 109 | 45.5 | 30 | 18 | 24.5 | 132 | 79 | 1.66 | 465 | 6000 |
ACALMAL8
Caractéristiques
- Type anneau
- Male
- Tige
- Longue
- Acier
- Haute résistance
- fixation
- A visser
- Accessoire Accrobranche
- Anneau