Anneau de levage femelle Plgw-Sn Gamma
Référence: PLGW-SN 0,3 t
- Certificat de conformité CE
- Coefficient de sécurité 4
- Filetage disponible de ØM8 à M30 pour fréquence d'utilisation élevée
- Fabrication Européenne Pewag
- Se visse à la main | Facile à monter et à démonter
- Rotation pour alignement de l'anneau en fonction de la direction de la charge après vissage
- Numéro unique gravé au laser | Plus de plaque d'identification nécessaire
- Option avec puce RFID
- Vis anti-fissure
- Sans chrome 6
- Choix produit : Ø filetage - CMU levage droit à 0°(voir tableau)
- Fiche technique téléchargeable, onglet document
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Caractéristiques anneau femelle Pewag
CMU exprimée en kilogramme (Kg) et les dimensions sont en mm
Référence | Filetage | CMU a 0° | CMU a 45° | Cmu a 90° | A | B | C | D | E | F | Clé | poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW-SN 0,3 t | M8 | 1(T) | 400(Kg) | 300(Kg) | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 |
PLGW-SN 0,5 t | M10 | 1.5(T) | 700(Kg) | 500(Kg) | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 |
PLGW-SN 0,7t | M12 | 2(T) | 1(T) | 700(Kg) | 30 | 55 | 12 | 25 | 65 | 43 | 14 | 0,28 |
PLGW-SN 1,5 t | M16 | 4(T) | 2.1(T) | 1.5(T) | 35 | 64 | 14 | 29 | 72 | 50 | 19 | 0,42 |
PLGW-SN 2,3 t | M20 | 5(T) | 3.2(T) | 2.3(T) | 40 | 73 | 16 | 34 | 82 | 54 | 22 | 0,5 |
PLGW-SN 3,5 t | M24 | 6.5(T) | 4.9(T) | 3.5(T) | 50 | 86 | 18 | 40 | 95 | 69 | 27 | 1 |
PLGW-SN 4.9 t | M30 | 12(T) | 6.9(T) | 4.9(T) | 60 | 110 | 25 | 47 | 115 | 90 | 36 | 1,9 |
Spécificité Anneau de levage PLGW

PLGW-SN 0,3 t
Caractéristiques
- Type anneau
- Femelle
- Acier
- Haute résistance