Anneau de levage articulé décentré à grande ouverture Plaw
Référence: PLAW 0,3 t
- Certificat de conformité CE
- Coefficient de sécurité 4
- Filetage disponible de ØM8 à M48
- Fabrication Européenne Pewag
- Etrier maintenu par une embase mono bloc pour la suppression du jeu radial
- Choix de la longueur fileté n , nous consulter
- Numéro unique gravé au laser
- Plus de plaque d'identification nécessaire
- Option avec puce RFID
- Vis anti-fissure
- Sans chrome 6
- Choix produit : Ø filetage x longueur filetée n - CMU levage droit (voir tableau)
Paiement sécurisé 3d secure
Stripe
Livraison 24-48H si en stock
Selon choix du transporteur
Service client - Sav
04 77 29 21 82
Caractéristiques anneau décentré Pewag
CMU exprimée en kilogramme (Kg) et les dimensions sont en mm
Référence | Filetage | CMU 0° | CMU 45° | CMU 90° | Couple(N.m) | A | B | C | D | E | G | H | K | N | N | Btr | Cle | Poids(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAW0.3t | M8 | 300(Kg) | 400(Kg) | 300(Kg) | 35 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 | 0,57 |
PLAW0.63t | M10 | 630(Kg) | 850(Kg) | 630(Kg) | 70 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 | 0,58 |
PLAW1t | M12 | 1(T) | 1.4(T) | 1(T) | 120 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 170 | 10 | 24 | 0,6 |
PLAW1.5t | M16 | 1.5(T) | 2.1(T) | 1.5(T) | 150 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0,6 |
PLAW2.5t | M20 | 2.5(T) | 3.5(T) | 2.5(T) | 170 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 50 | 67 | 33 | 335 | 8 | 24 | 1,1 |
PLAW4t | M24 | 4(T) | 5.6(T) | 4(T) | 400 | 54 | 87 | 50 | 17 | 67 | 142 | 45 | 70 | 36 | 361 | 14 | 36 | 1,6 |
PLAW6t | M30 | 6(T) | 8.5(T) | 6(T) | 500 | 68 | 108 | 60 | 20 | 68 | 148 | 55 | 85 | 45 | 360 | 14 | 36 | 2,5 |
PLAW7t | M36 | 7(T) | 9.8(T) | 7(T) | 700 | 75 | 115 | 67 | 20 | 65 | 143 | 60 | 100 | 55 | 374 | 27 | - | 3,3 |
PLAW8t | M36 | 8(T) | 11.3(T) | 8(T) | 800 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 55 | 365 | 19 | 41 | 3,8 |
PLAW10t | M42 | 10(T) | 14(T) | 10(T) | 1.5 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 65 | 365 | 19 | 41 | 4,8 |
PLAW15t | M42 | 15(T) | 21(T) | 15(T) | 1.5 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 63 | 340 | 19 | 55 | 12 |
PLAW20t | M48 | 20(T) | 28(T) | 20(T) | 2 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 73 | 340 | 19 | 55 | 12,3 |
Spécificité Anneau de levage à grande ouverture PLAW
PLAW 0,3 t
Caractéristiques
- Type anneau
- Articulé
- Tige
- Courte
- Acier
- Haute résistance