- Nouveau
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82

| CMU à 0°(T) | CMU à 90°(T) | Poids | Filetage x longueur | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.15 | 0.05 | M6x13 | 28 | 16 | 42 | 17 |
| 0.8 | 0.4 | 0.06 | M8x15 | 36 | 20 | 51 | 20 |
| 1 | 0.4 | 0.11 | M10x18 | 45 | 25 | 63 | 25 |
| 2 | 0.75 | 0.18 | M12x22 | 54 | 30 | 75 | 30 |
| 3 | 1 | 0.28 | M14x28 | 63 | 35 | 88 | 35 |
| 4 | 1.5 | 0.28 | M16x28 | 63 | 35 | 88 | 35 |
| 5 | 2 | 0.42 | M18x30 | 72 | 40 | 101 | 40 |
| 6 | 2.3 | 0.45 | M20x30 | 72 | 40 | 101 | 40 |
| 7 | 2.8 | 0.7 | M22x35 | 81 | 45 | 116 | 45 |
| 8 | 3.2 | 0.9 | M24x38 | 90 | 50 | 128 | 50 |
| 10 | 4 | 0.9 | M27x38 | 91 | 50 | 128 | 50 |
| 12 | 4.5 | 1.7 | M30x45 | 108 | 60 | 154 | 60 |
| 12 | 4.5 | 1.7 | M33x45 | 108 | 60 | 154 | 60 |
| 16 | 7 | 2.7 | M36x55 | 126 | 70 | 183 | 70 |
| 24 | 9 | 4 | M42x65 | 144 | 80 | 212 | 85 |
| 28 | 10 | 5.4 | M45x70 | 166 | 90 | 238 | 100 |
| 32 | 12 | 6.4 | M48x70 | 166 | 90 | 238 | 100 |
Caractéristiques
Certificat de conformité CE Filetage disponible de M8 à M30 Coefficient sécurité 5 CMU pour...
Certificat de conformité CE | Norme EN 1677 Filetage disponible de M8 à M48 Grade 80 |...
Anneau de levage articulé pour retournement de charge Marqué CE Suivant la norme EN 1677 |...
Certificat de conformité CE Coefficient de sécurité 4 Filetage disponible de ØM8 à M48 pour...