Chariot porte palan manuel
Référence: CPPM-0500
- Réglage individuel par des disques d’écartement.
- Protection anti-basculement et les chutes
- Les roulettes à roulement à billes lubrifiées
- Convient à la plupart des poutres en I et en H disponibles.
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.
- Livré avec certificat de contrôle déclaration CE de conformité et mode d’emploi.
Paiement sécurisé 3d secure
Société Générale
Livraison 24-48H si en stock
Selon choix du transporteur
Service client - Sav
04 77 29 21 82
CMU (T) | Charge de test (T) | Largeur poutre(mm) | Rayon min (m) | Ø roue (mm) | poids (Kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | G(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.625 | 68-305 | 0.6 | 55 | 6.2 | 212 | 146 | 67 | 43 | 399 | 65 | 18 |
1 | 1.25 | 68-305 | 0.8 | 70 | 10.2 | 248 | 175 | 83 | 48 | 412 | 56 | 22 |
2 | 2.5 | 88-305 | 1 | 85 | 17 | 293 | 200 | 100 | 51 | 431 | 82 | 27 |
3 | 3.75 | 110-305 | 1.4 | 105 | 28.5 | 350 | 245 | 123 | 60 | 450 | 90 | 34 |
5 | 6.25 | 116-305 | 1 | 117 | 42.6 | 382 | 273 | 136 | 66 | 482 | 100 | 40 |
CPPM-0500
Références spécifiques
- ean13
- 8719482019722