Palan électrique à chaine 400 V avec chariot motorisé
Référence: 0DED00250303
Palan électrique triphasé à chaîne DEH montée sur chariot (électrique) de faible hauteur.
- Longueur de chaine 3, 6 et 10 mètre
- Levage 250 à 2000 Kg
- Sur chariot motorisé 2 vitesses
- Livré avec télécommande 24 V
- Protection anti-basculement.
- 2 vitesses de montée
- Usage intensif
- Fabricant Delta
- Parfait pour les poutres en I et en H disponibles
- Sur demande de devis uniquement
Paiement sécurisé 3d secure
Société Générale
Livraison 24-48H si en stock
Selon choix du transporteur
Service client - Sav
04 77 29 21 82
Caractéristiques techniques du palan
Dimension en millimètre
Capacite (T) | vitesse montée (m/min) | Chaine | Nb Brins | puissance (Kw) | poids net(Kg) | poids sup kg/m | A | B | C | D | E | F | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 8/2 | 4x12 | 1 | 0.4/0.1 | 22 | 0.4 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
0.5 | 8/2 | 5x15 | 1 | 0.72/0.18 | 33 | 0.7 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 465 | 40 | 27 |
1 | 8/2 | 7,5x21 | 1 | 1.6/0.4 | 56 | 1.1 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 575 | 45 | 31 |
2 | 4/1 | 7,5x21 | 2 | 1.6/0.4 | 58 | 2.2 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 690 | 53 | 38 |
Caractéristiques chariot
Capacité (ton) | Vitesse de montée(m/min) | Puissance kW | Largeur poutre (mm) | Hauteur mini-H (mm) | Poids chariot (Kg) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 20/6.7 | 0.2/0.07 | 74-300 | 365 | 31 | 336 | 130 | 97 | 380 |
0.5 | 20/6.7 | 0.2/0.07 | 74-300 | 445 | 33 | 336 | 130 | 97 | 380 |
1 | 20/6.7 | 0.2/0.07 | 74-300 | 515 | 33 | 336 | 132 | 97 | 380 |
2 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-300 | 640 | 40 | 338 | 132 | 113 | 380 |
0DED00250303
Caractéristiques
- Motorisation
- Electrique
- Tension
- Triphasé
Références spécifiques
- ean13
- 8719482021046