Palan électrique à chaine 400 V à chariot manuel
Référence: DH.0.DEY.001253.03
- Longueur de chaine de levage 3, 6 et 10 mètre | 2 vitesses de levée
- Capacité (CMU) 125 à 2000 Kg | chariot manuel
- Livré avec télécommande 24 V filaire
- Protection anti-basculement | Usage intensif
- Parfait pour les poutres en I et en H disponibles
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Caractéristiques techniques du palan électrique
Dimension en millimètre
cmu (T) | dimension poutre | m/min | chaine | Nb brins | Puissance (Kw) | Hauteur min H | Poids (Kg) | A | B | C | D | E | F | H1 | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | 74-300 | 8/2 | 4x12 | 1 | 0.4/0.1 | 438 | 29 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 373 | 40 | 23 | 53 |
0.25 | 74-300 | 8/2 | 4x12 | 1 | 0.4/0.1 | 438 | 29 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 373 | 40 | 23 | 53 |
0.5 | 74-300 | 8/2 | 5x15 | 1 | 0.72/0.18 | 480 | 40 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 420 | 40 | 27 | 58 |
1 | 74-300 | 8/2 | 7x21 | 1 | 1.6/0.4 | 578 | 63 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 520 | 45 | 31 | 61 |
2 | 74-300 | 4/1 | 7x21 | 2 | 1.6/0.4 | 670 | 70 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 595 | 53 | 38 | 61 |
Caractéristiques chariot
CMU | Poids(Kg) | A | B | C |
---|---|---|---|---|
0.125 | 7 | 424 | 75 | 270 |
0.25 | 7 | 424 | 75 | 270 |
0.5 | 7 | 424 | 75 | 270 |
1 | 7 | 424 | 75 | 270 |
2 | 12 | 424 | 75 | 270 |
3 | 37 | 466 | 128 | 363 |
5 | 59 | 466 | 140 | 436 |
DH.0.DEY.001253.03
Caractéristiques
- Motorisation
- Electrique
- Tension
- Triphasé
Références spécifiques
- ean13
- 8719482018398