• Nouveau

Palonnier monopoutre levage et manutention

Référence: LB-C1x1
  • Fabrication Française Certifié CE EN-13155
  • Choix de la CMU de 1T à 10T
  • Coefficient de sécurité de 4
  • Déclaration Machine 2006/42/CE
  • Prix du palonnier sans manille
  • Fabrication sans Soudure
  • Couche antirouille + 2 finitions Ral 5021

SUR DEMANDE DE DEVIS UNIQUEMENT

Longueur : 1 mètre
cmu : 1000 Kg
Montant minimum de commande de 20,00 € HT hors frais port.
  Paiement sécurisé 3d secure

Stripe

  Livraison 24-48H si en stock

Selon choix du transporteur

  Service client - Sav

04 77 29 21 82

Caractéristiques standards

Ce palonnier fixe garantit une fiabilité et une sécurité maximales lors des opérations de manutention et de levage sur chantier comme en atelier. Proposé pour une Capacité Maximale d'Utilisation (CMU) de 1 T à 10 T, cet équipement est doté d'un anneau central supérieur et de 2 suspentes inférieures pouvant accueillir des manilles pour l'adaptation d'accessoires. Il bénéficie d'une fabrication sans soudure portante et d'une protection standard haute durabilité (sablage Sa 2,5, 1 couche antirouille, 2 couches de finition vert RAL 5021). Il intègre un marquage clair de la CMU, de la tare ainsi que l'identification complète de l'appareil. Conception, calcul et réalisation conformes à la norme EN 13155+A2, garantissant un coefficient de sécurité de 4 à la rupture conformément à la Directive Machines 2006/42/CE. Le matériel est fourni avec sa déclaration CE de conformité et sa notice d'utilisation.

Dimension palonnier Monopoutre

Dimensions palonnier Monopoutre

Ref CMU (T) Portée (m) a b c d e poids (Kg)
LB-C-1X1 1 1 115 65 15 272,5 10 25
LB-C-1X2 1 2 115 65 15 272,5 10 45
LB-C-1X3 1 3 115 65 15 272,5 10 65
LB-C-1X4 1 4 115 65 15 302,5 15 112
LB-C-1X5 1 5 115 65 15 302,5 15 139
LB-C-1X6 1 6 115 65 15 302,5 15 166
LB-C-2X1 2 1 115 65 15 302,5 15 33
LB-C-2X2 2 2 115 65 15 302,5 15 60
LB-C-2X3 2 3 115 65 15 302,5 15 87
LB-C-2X4 2 4 115 65 15 342,5 15 181
LB-C-2X5 2 5 115 65 15 342,5 15 224
LB-C-2X6 2 6 115 65 15 342,5 15 266
LB-C-3X1 3 1 145 85 19 322,5 15 35
LB-C-3X2 3 2 145 85 19 322,5 15 62
LB-C-3X3 3 3 145 85 19 377,5 15 141
LB-C-3X4 3 4 145 85 19 377,5 15 184
LB-C-3X5 3 5 145 85 22 422,5 20 275
LB-C-3X6 3 6 145 85 22 442,5 20 390
LB-C-5X1 5 1 170 90 22 370 20 39
LB-C-5X2 5 2 170 90 22 435 20 105
LB-C-5X3 5 3 170 90 22 460 20 177
LB-C-5X4 5 4 170 90 22 480 20 273
LB-C-5X5 5 5 170 90 22 500 20 389
LB-C-5X6 5 6 170 90 22 500 20 460
LB-C-10X1 10 1 170 90 28 440 25 72
LB-C-10X2 10 2 170 90 28 480 25 163
LB-C-10X3 10 3 170 90 28 500 25 260
LB-C-10X4 10 4 170 90 28 540 25 433
LB-C-10X5 10 5 170 90 28 560 25 584
LB-C-10X6 10 6 170 90 28 580 25 779
LB-C1x1