Pince de levage vertical Articulé
Pour le levage de pièce avec une dureté max de 37 HRC / 345 HB
- Levage et déplacement vertical, ainsi que le retournement à 180° d'une plaque.
- Œillet de levage fixe (mobile en une direction).
- Système de verrouillage.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1
- Coefficient d'épreuve: 2:1
- Sur Commande, faites une demande de devis
- La charge mini doit être au moins de 10% de la CMU de la Pince
Paiement sécurisé 3d secure
Société Générale
Livraison 24-48H si en stock
Selon choix du transporteur
Service client - Sav
04 77 29 21 82
CMU (Kg) | Ouverture (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Poids(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.7 |
1000 | 0-25 | 55 | 50 | 295 | 125 | 38 | 47 | 14 | 3.9 |
2000 | 0-35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7.3 |
3000 | 0-35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 8 |
4000 | 0-45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 78 | 20 | 17 |
6000 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 255 | 78 | 78 | 32 | 22 |
9000 | 0-55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 45 | 30 |
12000 | 0-52 | 148 | 85 | 650 | 295 | 100 | 94 | 48 | 44 |
15000 | 0-76 | 159 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 75 |
Références spécifiques
- ean13
- 8717365015694