Certificat de conformité CE | Norme Din 582 Filetage disponible de M6 à M24 Pour le levage : CMU...
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Dimensions en mm
Référence | Rupture(Kg) | B | D | F | ØG | L1 | L2 | Boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTLCH/CH6 | 690 | 80 | 8 | 20 | 6 | 171 | 241 | 6x25 |
ACTLCH/CH8 | 1050 | 110 | 10 | 25 | 6 | 231 | 329 | 8x35 |
ACTLCH/CH10 | 1650 | 130 | 12 | 30 | 8 | 259 | 359 | 8x35 |
ACTLCH/CH12 | 2400 | 140 | 16 | 38 | 10 | 295 | 405 | 10x40 |
ACTLCH/CH14 | 3300 | 170 | 18 | 41 | 12 | 322 | 470 | 10x45 |
ACTLCH/CH16 | 4500 | 190 | 20 | 44 | 12 | 342 | 502 | 12x50 |
ACTLCH/CH18 | 5400 | 200 | 22 | 47 | 16 | 376 | 551 | 16x55 |
ACTLCH/CH20 | 6900 | 220 | 24 | 50 | 16 | 376 | 556 | 16x60 |
ACTLCH/CH22 | 8400 | 242 | 28 | 56 | 20 | 426 | 611 | 20x70 |
ACTLCH/CH24 | 9900 | 255 | 30 | 59 | 20 | 430 | 655 | 20x75 |
ACTLCH/CH27 | 12600 | 300 | 32 | 62 | 20 | 498 | 687 | 20x80 |
ACTLCH/CH30 | 15600 | 255 | 36 | 70 | 24 | 510 | 735 | 24x85 |
Caractéristiques
Certificat de conformité CE | Norme Din 582 Filetage disponible de M6 à M24 Pour le levage : CMU...
Norme EN13889 Acier haute résistance Grade 80 Cmu disponible de 0.5 à 35 T Cmu et Ce frappé
Sangle d'arrimage pour poids lourds en 2 parties Tmu 2.5 tonnes Norme EN 12195-2 | Marquage CE En...
Cosse cœur zinguée Ouverture normale Dispo en diamètre Ø4 à 28 mm Acier zingué blanc
Elingue câble pour levage avec boucle cossées et manchonnées. Norme En 13414 | Fabrication...
Manchon aluminium pour câble âme textile ou métallique DIN 3093 Diamètre disponible : Ø3 à Ø12...
Rupture de 60 à 800 Kg Diamètre de Ø4 à Ø10 mm Acier Aisi 316, interdit pour le levage
Norme En 13889 Axe avec goupille pour montage permanent Forgé et galvanisé à chaud Cmu et Ce...