Pour la finition de garde corps ou de barrière en bois Pas pour le levage, pour plante rampante,...
Société Générale
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Reference | CMU (Kg) | A | B | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
ACTLC/CI-5 | 50 | 5 | 9 | 70 | 110/170 |
ACTLC/CI-6 | 60 | 6 | 10 | 90 | 140/220 |
ACTLC/CI-8 | 150 | 8 | 11 | 120 | 180/280 |
ACTLC/CI-10 | 230 | 10 | 12 | 150 | 230/360 |
ACTLC/CI-12 | 300 | 12 | 14 | 200 | 300/475 |
ACTLC/CI-16 | 370 | 16 | 16 | 250 | 390/580 |
ACTLC/CI-20 | 500 | 20 | 18 | 300 | 440/700 |
Caractéristiques
Pour la finition de garde corps ou de barrière en bois Pas pour le levage, pour plante rampante,...