- Nouveau
Société Générale
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Dimensions en mm
Reference | charge indicative(Kg) | A | H | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTLC/C8 | 80 | 10 | 10.5 | 110 | 179 | 259 |
ACTLC/C10 | 120 | 14 | 13 | 125 | 222 | 311 |
ACTLC/C12 | 150 | 16 | 16 | 125 | 241 | 324 |
ACTLC/C14 | 190 | 18 | 18 | 140 | 263 | 353 |
ACTLC/C16 | 250 | 22 | 22 | 170 | 311 | 427 |
ACTLC/C20 | 400 | 24 | 21 | 200 | 360 | 492 |
ACTLC/C22 | 670 | 28 | 24 | 220 | 449 | 564 |
Caractéristiques