- Nouveau
Tendeur chape/chape, charge marquée pour les pros
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Dimensions en mm
| Article code | C.M.U. (ton) | Longueur int. du corps (Pouce) | A-Ø filetage (Pouces) | B-Longueur en position fermée | C-Longueur en position ouverte (mm) | D-Longueur en position fermée (mm) | E-th chape (mm) | F-Longueur intérieure (mm) | G-Ø axe (mm) | H-épaisseur oeil de la chape (mm) | I-Ø oeil de la chape (mm) | Poids net (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSGPGG1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 498 | 774 | 557 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.43 |
| SSGPMBGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.7 |
| SSGPMBGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.23 |
| SSGPMBGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.57 |
| SSGPMBGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4.55 |
| SSGPMBGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 5.22 |
| SSGPMBGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6.56 |
| SSGPMBGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5.54 |
| SSGPMBGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6.7 |
| SSGPMBGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.61 |
| SSGPMBGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.87 |
| SSGPMBGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 643 | 916 | 748 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 11.9 |
| SSGPMBGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 805 | 1230 | 910 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 13.6 |
| SSGPMBGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 964 | 1541 | 1069 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 14.2 |
| SSGPMBGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 |
| SSGPMBGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 22 |
| SSGPMBGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 29 |
| SSGPMBGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 33 |
| SSGPMBGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1153 | 1673 | 1338 | 63 | 93 | 50 | 40 | 107 | 50 |
| SSGPMBGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 |
| SSGPMBGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 109 |
Caractéristiques