- Nouveau
Serre câble Green Pin® Haute résistance pour les pros
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Dimensions en mm
| Reférence | Ø cable mm | a | b | c | d | e | f | g | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLGRP05 | 5 | 6 | 31 | 15 | 13 | 29 | 24 | 13 | 0.07 |
| CLGRP06 | 6 - 7 | 8 | 34 | 19 | 13 | 37 | 30 | 18 | 0.08 |
| CLGRP08 | 8 | 10 | 45 | 22 | 19 | 43 | 33 | 19 | 0.12 |
| CLGRP10 | 9 - 10 | 11 | 49 | 26 | 19 | 49 | 42 | 25 | 0.21 |
| CLGRP11 | 11 | 12 | 60 | 30 | 25 | 58 | 46 | 26 | 0.33 |
| CLGRP12 | 12 - 13 | 13 | 61 | 30 | 25 | 58 | 48 | 31 | 0.33 |
| CLGRP14 | 14 - 15 | 14 | 72 | 33 | 32 | 63 | 52 | 31 | 0.46 |
| CLGRP16 | 16 | 14 | 74 | 33 | 32 | 64 | 54 | 36 | 0.46 |
| CLGRP19 | 18 - 20 | 16 | 86 | 38 | 37 | 72 | 57 | 38 | 0.64 |
| CLGRP22 | 22 | 19 | 98 | 45 | 41 | 80 | 62 | 40 | 0.96 |
| CLGRP25 | 24 - 26 | 19 | 108 | 48 | 46 | 88 | 67 | 47 | 1.15 |
| CLGRP28 | 28 - 30 | 19 | 117 | 51 | 51 | 91 | 73 | 48 | 1.27 |
| CLGRP32 | 32 - 34 | 22 | 130 | 59 | 54 | 105 | 79 | 56 | 1.97 |
| CLGRP35 | 36 | 22 | 140 | 60 | 59 | 108 | 79 | 58 | 02.07 |
| CLGRP38 | 38 - 40 | 22 | 147 | 66 | 60 | 112 | 85 | 64 | 2.54 |
| CLGRP42 | 41 - 42 | 25 | 161 | 70 | 67 | 121 | 92 | 67 | 3.22 |
| CLGRP45 | 44 - 46 | 29 | 174 | 78 | 70 | 134 | 97 | 76 | 4.18 |
| CLGRP50 | 48 - 52 | 32 | 195 | 86 | 78 | 150 | 113 | 85 | 06.02 |
| CLGRP56 | 56 - 58 | 32 | 213 | 98 | 81 | 162 | 116 | 100 | 7.76 |
| CLGRP64 | 62 - 65 | 32 | 227 | 105 | 87 | 168 | 119 | 113 | 8.62 |
| CLGRP69 | 68 - 72 | 32 | 243 | 112 | 91 | 174 | 127 | 124 | 10.2 |
| CLGRP75 | 75 - 78 | 38 | 271 | 121 | 98 | 194 | 135 | 136 | 12.7 |
Caractéristiques