Anneau de levage articulé Mâle Pldw Delta

Référence: PLDW0.3t
  • Certificat de conformité CE
  • Coefficient de sécurité 4
  • Filetage disponible de ØM8 à M48 avec émérillon à roulement à billes
  • Température d'utilisation -20°C à 200 °C
  • Rotation 360° et inclinaison 180°
  • Fabrication Européenne Pewag
  • Choix de la longueur fileté, nous consulter
  • Utilisation pour un retournement de charge possible
  • Numéro unique gravé au laser
  • Plus de plaque d'identification nécessaire
  • Option avec puce RFID
  • Vis anti-fissure
  • Choix produit : Ø filetage x longueur filetée n - CMU levage droit (voir tableau)
52,00 €
HT
Diamètre filetage et Cmu : M8x20 - 600 Kg
Quantité
Livraison 7 jours ouvrés

Montant minimum de commande de 20,00 € HT hors frais port.
  Paiement sécurisé 3d secure

Société Générale

  Livraison 24-48H si en stock

Selon choix du transporteur

  Service client - Sav

04 77 29 21 82

Caractéristiques anneau Pewag

CMU exprimée en kilogramme (Kg) et les dimensions sont en mm

Référence Ø filetage CMU à 0°(Kg) Cmu à 45°(Kg) CMU à 90°(Kg) Couple(N.m) A B C D E [n] min [n] max Clé six pans Poids (Kg)
PLDW 0,3 t M8 600 400 300 10 30 38 54 13 38 20 100 34 0.45
PLDW 0,5 t M10 1.200 700 500 10 30 38 54 13 38 20 180 34 0.45
PLDW 0,7 t M12 1.800 950 700 15 35 48 54 13 38 22 200 34 0.48
PLDW 1 t M14 2.400 1.400 1.000 25 35 48 54 13 38 22 200 34 0.49
PLDW 1,5 t M16 2.800 2.100 1.500 30 35 48 54 13 38 33 250 34 0.51
PLDW 2,5 t M20 5.000 3.500 2.500 80 35 55 75 16 55 33 250 46 1.05
PLDW 4 t M24 7.000 5.500 4.000 150 40 66 82 17 63 40 300 50 1.5
PLDW 6,7 t M30 10.000 9.400 6.700 230 50 70 92 23 72 40 300 60 2.49
PLDW 8 t M36 12.500 11.200 8.000 450 50 91 120 23 92 55 300 75 4.3
PLDW 12 t M45 16.000 16.900 12.000 600 65 91 120 27 92 68 75 5.2
PLDW 24 t M56 28.000 33.900 24.000 800 70 105 154 33 110 84 300 95 10.2
PLDW 25 t M64 28.000 35.300 25.000 800 70 105 154 33 110 96 300 95 11
PLDW 1,8 t M20 2.800 2.500 1.800 80 35 48 54 13 38 30 34 0.5
PLDW 3,5 t M24 5.000 4.900 3.500 150 35 55 75 16 55 30 46 1.1
PLDW 5,3 t M30 7.000 7.400 5.300 230 40 66 82 17 63 35 300 50 1.5
PLDW 13 t M48 16.000 18.300 13.000 600 65 116 120 27 92 68 300 75 5.4

Spécificité Anneau de levage PLGW

Dimension cotation anneau articulé Pewag
PLDW0.3t

Caractéristiques

Type anneau
Male articulé
Téléchargement
Anneau levage articulé Delta

Caractéristiques techniques et descriptions