Anneau de levage articulé Mâle Pldw Delta

Référence: PLDW0.3t
  • Certificat de conformité CE
  • Coefficient de sécurité 4
  • Filetage disponible de ØM8 à M48 avec émérillon à roulement à billes
  • Température d'utilisation -20°C à 200 °C
  • Rotation 360° et inclinaison 180°
  • Fabrication Européenne Pewag
  • Choix de la longueur fileté, nous consulter
  • Utilisation pour un retournement de charge possible
  • Numéro unique gravé au laser
  • Plus de plaque d'identification nécessaire
  • Option avec puce RFID
  • Vis anti-fissure
  • Choix produit : Ø filetage x longueur filetée n - CMU levage droit (voir tableau)

SUR DEMANDE DE DEVIS UNIQUEMENT

Diamètre filetage et Cmu : M8x20 - 600 Kg
Montant minimum de commande de 20,00 € HT hors frais port.
  Paiement sécurisé 3d secure

Stripe

  Livraison 24-48H si en stock

Selon choix du transporteur

  Service client - Sav

04 77 29 21 82

Caractéristiques anneau Pewag

CMU exprimée en kilogramme (Kg) et les dimensions sont en mm

Référence Filetage Cmu 90 A b c d e f n nmax poids(Kg) couple(N/m) Cmu à 0° Cmu à 90° cmu à 45°
PLDW 0,3 t M8 300 30 56 13 38 110 38 20 100 0,44 10 600 300 400
PLDW 0,5 t M10 500 30 56 13 38 110 38 20 180 0,45 10 1200 500 700
PLDW 0,7 t M12 700 35 61 13 48 115 38 22 200 0,48 15 1800 700 950
PLDW 1 t M14 1000 35 61 13 48 115 38 22 200 0,49 25 2400 1000 1400
PLDW 1,5 t M16 1500 35 61 13 48 115 38 33 250 0,51 30 2800 1500 2100
PLDW 1,8 t M20 1800 35 61 13 48 115 38 30   0,52 80 2800 1800 2500
PLDW 2,5 t M20 2500 35 67 16 55 147 55 33 250 1,1 80 5000 2500 3500
PLDW 3,5 t M24 3500 35 67 16 55 147 55 30 250 1,1 150 5000 3500 4900
PLDW 4 t M24 4000 40 74 17 66 165 63 40 300 1,5 150 7000 4000 5500
PLDW 5,3 t M30 5300 40 74 17 66 165 63 35 300 1,5 230 7000 5300 7400
PLDW 6,7 t M30 6700 50 96 23 70 185 72 40 300 2,6 230 10000 6700 9400
PLDW 8 t M36 8000 50 96 23 91 233 92 55 300 4,3 450 12500 8000 11200
PLDW 10 t M42 10000 65 119 27 91 237 92 60 300 5,1 600 16000 10000 14000
PLDW 12 t M45 12000 65 119 27 91 237 92 68 300 5,2 600 16000 12000 16900
PLDW 13 t - M52 M52 13000 65 119 27 116 262 92 75   5,4 600 16000 13000 18300
PLDW 13 t - M48 M48 13000 65 119 27 116 262 92 68 300 5,4 600 16000 13000 18300
PLDW 24 t M56 24000 70 136 33 105 292 110 84 300 10,2 800 28000 24000 33900
PLDW 25 t M64 25000 70 136 33 105 292 110 96 300 11 800 28000 25000 35300
PLDW 40 t M72 40000 90 180 45 130 386 170 110 500 29 1200 60000 40000 56500
PLDW 45 t M80 45000 90 180 45 130 386 170 120 500 30 1400 60000 45000 63600
PLDW 55 t - M90 M90 55000 90 180 45 130 386 170 135 500 32 1500 60000 55000 77700
PLDW 55 t - M100 M100 55000 90 180 45 130 386 170 150 500 35 1600 60000 55000 77700

Spécificité Anneau de levage PLGW

Dimension cotation anneau articulé Pewag
PLDW0.3t

Caractéristiques

Type anneau
Articulé
Tige
Courte
Acier
Haute résistance
Téléchargement
Anneau levage articulé Delta

Caractéristiques techniques et descriptions