Anneau de levage Mâle Plzw Zeta Démontable

Référence: plzw-fix-sp0.4t
  • Certificat de conformité CE
  • Coefficient de sécurité 5
  • Filetage disponible de ØM8 à M48
  • Fabrication Européenne Pewag
  • Choix de la longueur fileté  n  jusqu'à M20, nous consulter
  • Rotation pour alignement de l'anneau en fonction de la direction de la charge après vissage
  • Anneau démontable
  • Numéro unique gravé au laser | Plus de plaque d'identification nécessaire
  • Option avec puce RFID
  • Vis anti-fissure | Sans chrome 6
  • Choix produit avec CMU à 0°
  • Fiche technique téléchargeable, onglet document
53,00 €
HT
Diamètre filetage : M8 - CMU 800 Kg
Quantité
Sur commande - 7 jours ouvrés

Montant minimum de commande de 20,00 € HT hors frais port.
  Paiement sécurisé 3d secure

Société Générale

  Livraison 24-48H si en stock

Selon choix du transporteur

  Service client - Sav

04 77 29 21 82

Caractéristiques anneau Pewag

CMU exprimée en tonne (T) et les dimensions sont en mm

Référence filetage couple(N.m) CMU 0° Cmu 90° CMU 45° a b c d e f g n n max Btr clé hexa poids (Kg)
 plzw0.4t M8 10 800 Kg 400 Kg 560 Kg 40 64 29 14 34 30 77 12 80 8 15 0,3
 plzw0.63t M10 10 1.1 630 Kg 890 Kg 40 64 29 14 34 30 77 15 100 8 15 0,3
 plzw0.95t M12 15 1.1 950 Kg 1.34 40 64 29 14 34 30 77 18 180 8 15 0,3
 plzw1.3t M14 30 2.9 1.3 1.83 50 83 43 19 50 45 112 21 220 10 24 0,9
 plzw1.8t M16 50 2.9 1.8 2.54 50 83 43 19 50 45 112 24 260 10 24 0,9
 plzw2.2t M18 70 2.9 2.2 3.11 50 83 43 19 50 45 112 27 330 10 24 0,9
 plzw2.5t M20 100 2.9 2.5 3.53 50 83 43 19 50 45 112 30 330 10 24 0,95
 plzw4t M24 160 6.5 4 5.65 70 121 64 28 69 68 161 36 355 14 36 2,8
 plzw3.7t M22 120 6.5 3.7 5.23 70 121 64 28 69 68 161 33 355 14 36 2,8
 plzw5.4t M27 200 6.5 5.4 7.6 70 121 64 28 69 68 161 40 355 14 36 2,9
 plzw6.3t M30 250 6.5 6.3 8.9 70 121 64 28 69 68 161 45 355 14 36 3
 plzw8t M33 270 15 8 11.3 110 183 106 38 114 108 259 54 328 19 55 10,6
 plzw10t M36 320 15 10 14.1 110 183 106 38 114 108 259 59 328 19 55 10,8
 plzw13t M42 400 15 13 18.3 110 183 106 38 114 108 259 69 328 19 55 11,1
 plzw15t M48 600 15 15 21.2 110 183 106 38 114 108 259 74 328 19 55 11,2

Spécificité Anneau de levage PLZW Pewag

Dimension anneau Pewag Plzw zeta
plzw-fix-sp0.4t

Caractéristiques

Type anneau
Male
Tige
Courte
Acier
Haute résistance
fixation
A visser
Téléchargement
Fiche Anneau Plzw Zeta

Caractéristiques techniques et descriptions