Certificat de conformité CE | Norme EN 1677 Filetage disponible de M8 à M48 Grade 80 |...
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
CMU exprimée en tonne (T) et les dimensions sont en mm
| Référence | filetage | couple(N.m) | CMU 0° | Cmu 90° | a | b | c | d | e | f | g | n | n max | Btr | clé hexa | poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plzw0.4t | M8 | 10 | 800 Kg | 400 Kg | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 12 | 80 | 8 | 15 | 0,3 |
| plzw0.63t | M10 | 10 | 1.1 | 630 Kg | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0,3 |
| plzw0.95t | M12 | 15 | 1.1 | 950 Kg | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 18 | 180 | 8 | 15 | 0,3 |
| plzw1.3t | M14 | 30 | 2.9 | 1.3 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 21 | 220 | 10 | 24 | 0,9 |
| plzw1.8t | M16 | 50 | 2.9 | 1.8 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0,9 |
| plzw2.2t | M18 | 70 | 2.9 | 2.2 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 27 | 330 | 10 | 24 | 0,9 |
| plzw2.5t | M20 | 100 | 2.9 | 2.5 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 30 | 330 | 10 | 24 | 0,95 |
| plzw4t | M24 | 160 | 6.5 | 4 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 36 | 355 | 14 | 36 | 2,8 |
| plzw3.7t | M22 | 120 | 6.5 | 3.7 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 33 | 355 | 14 | 36 | 2,8 |
| plzw5.4t | M27 | 200 | 6.5 | 5.4 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 40 | 355 | 14 | 36 | 2,9 |
| plzw6.3t | M30 | 250 | 6.5 | 6.3 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 45 | 355 | 14 | 36 | 3 |
| plzw8t | M33 | 270 | 15 | 8 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 54 | 328 | 19 | 55 | 10,6 |
| plzw10t | M36 | 320 | 15 | 10 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 59 | 328 | 19 | 55 | 10,8 |
| plzw13t | M42 | 400 | 15 | 13 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 69 | 328 | 19 | 55 | 11,1 |
| plzw15t | M48 | 600 | 15 | 15 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 74 | 328 | 19 | 55 | 11,2 |

Caractéristiques
Certificat de conformité CE | Norme EN 1677 Filetage disponible de M8 à M48 Grade 80 |...
Certificat de conformité CE Filetage disponible de M8 à M30 Coefficient sécurité 5 CMU pour...
Certificat de conformité CE | Norme EN 1677 Coefficient sécurité 4 Filetage disponible de M8 à...
Cmu de 500 à 25 000Kg Norme En 13889 Cmu et Ce frappé
Suivant la normes EN818-4 CE | CMU de 1.6 à 17T Livrée montée avec plaquette d'identification...
Crochet à émerillon montée sur roulement à Bille à verrouillage auto G80 Norme En 1677 Choix de...