Cosse cœur zinguée renforcée Acier DIN 6899B Ouverture normale Dispo en diamètre Ø6 à 30 mm Acier...
Manille de levage lyre HR axe boulonné goupillé
Manille de levage HR résistance axe boulonné goupillé
- Norme EN13889
- Acier haute résistance
- Grade 80
- Cmu disponible de 0.5 à 35 T
- Cmu et Ce frappé
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
CMU (T) | A | B | C | D | E | F | G | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 7,9 | 19,8 | 16 | 6 | 0,05 |
0,75 | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,7 | 21,3 | 19 | 8 | 0,1 |
1 | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,15 |
1,5 | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 27 | 11 | 0,22 |
2 | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,36 |
3,25 | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,76 |
4,75 | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,23 |
6,5 | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 1,79 |
8,5 | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 2,57 |
9,5 | 46 | 28,7 | 107,9 | 31,8 | 73,9 | 68 | 29 | 3,75 |
12 | 51,6 | 31,8 | 119,1 | 35,1 | 82,6 | 76 | 32 | 5,31 |
13,5 | 57,2 | 35,1 | 133,3 | 38,1 | 92,2 | 84 | 35 | 7,14 |
17 | 60,5 | 38,1 | 146 | 41,4 | 98,6 | 92 | 38 | 9,44 |
25 | 73,2 | 44,5 | 177,8 | 50,8 | 127 | 107 | 45 | 15,39 |
35 | 82,5 | 50,8 | 196,8 | 57,2 | 146 | 122 | 51 | 23,72 |
Caractéristiques
- Accessoire Accrobranche
- Anneau
Elingue textile ronde sans fin Cmu 3 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...
Normes EN818-4 CE Livrée montée avec plaquette d'identification Diamètre de chaine de 6 à 20 mm...
Crochet émerillon à linguet simple à chape grade 80 à émérillon Norme En 1677 Cmu de 1,12 à 8...
Crochet de levage avec linguet simple fixation à œil en acier grade 80 Norme En 1677 Cmu de 1,12...
Maillon de jonction pour élingue chaine Norme EN 1677 Grade 100 Cmu de 1400 Kg à 10 000 Kg...
Serre câble en acier marqué CE Dispo en diamètre 8, 10, 12 et 16 mm Parfait pour les parc...
Cmu de 200 à 6 000 Kg Levage à 45 dégrés En acier forgée Coefficient sécurité 1/5 Conforme à la...