Elingue textile ronde sans fin Cmu 3 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Toutes les dimensions sont en millimètres
cmu (T) | VITESSE MONTEE | Øchaine(mm) | Nb brin | PUISSANCE PALAN (kw) | A | B | C | D | E | F | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 7/2.3 | 5X15 | 1 | 0.45/0.15 | 307 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 480 | 40 | 25 |
0.5 | 7.6/2.5 | 6,3X19 | 1 | 0.9/0.3 | 334 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 480 | 40 | 25 |
1 | 5/1.7 | 8X24 | 1 | 1.1/0.37 | 354 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 510 | 45 | 31 |
2 | 5.3/1.8 | 10X30,2 | 1 | 3/1 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 665 | 53 | 38 |
3 | 6/2 | 11,2X34 | 1 | 3/1 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 665 | 53 | 38 |
Toutes les dimensions sont en millimètres
cmu (T) | Vitesse déplacement(m/min) | Puissance chariot (Kw) | Largeur poutre | poids palan+chariot | Rayon min | Ø roue (mm) | Poids chariot | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 20/6.7 | 0.2/0.07 | 74-300 | 81 | 2.5 | 68 | 31 | 336 | 130 | 97 | 340 |
0.5 | 20/6.7 | 0.2/0.07 | 74-300 | 84 | 2.5 | 68 | 33 | 336 | 130 | 97 | 340 |
1 | 20/6.7 | 0.2/0.07 | 74-300 | 90 | 2.5 | 68 | 33 | 336 | 130 | 97 | 340 |
2 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-300 | 172 | 5 | 96 | 56 | 340 | 135 | 133 | 370 |
3 | 18/6 | 0.4/0.13 | 88-300 | 172 | 5 | 96 | 56 | 340 | 135 | 133 | 370 |
Caractéristiques
Références spécifiques
Elingue textile ronde sans fin Cmu 3 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...
Norme EN13889 Acier haute résistance Grade 80 Cmu disponible de 0.5 à 35 T Cmu et Ce frappé
Elingue chaine 2 brins grade 80 pour lever une charge de 1600 à 17 000 Kg Suivant la normes...
Suivant la normes EN818-4 CE Livrée montée avec plaquette d'identification CMU avec angle β <...