Elingue textile ronde sans fin Cmu 3 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...
Caractéristiques
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
Type | Cmu (Kg) | Vitesse levage (m/min) | Chaine | Nb Brins | Hauteur levée Max(m) | Hauteur de construction(m) | Puissance(Kw) | Poids(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAH05/500 | 500 | 7 | 6,3x19,1 | 1 | 30 | 480 | 0.9 | 43 |
FAH10/1000 | 1 | 7.6 | 7,1x21,2 | 1 | 30 | 570 | 1.6 | 56 |
FAH20/2000 | 2 | 3.8 | 7,1x21,2 | 2 | 15 | 710 | 1.6 | 64 |
FAH30/3000 | 3 | 2.5 | 7,1x21,2 | 3 | 10 | 810 | 1.6 | 83 |
Dimension en millimètre
Type | A | B | C | D | H | K | L | M | N | O | Cat isolement | Tension(Volt) | Indice de protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAH05/500 | 161 | 124 | 224 | 311 | 480 | 36 | 26 | 86 | 24 | 19 | E | 400 | IP54 |
FAH10/1000 | 170 | 128 | 239 | 348 | 570 | 43 | 33 | 107 | 31 | 23 | E | 400 | IP54 |
FAH20/2000 | 133 | 165 | 239 | 372 | 710 | 53 | 42 | 144 | 44 | 30 | E | 400 | IP54 |
FAH30/3000 | 148 | 208 | 239 | 427 | 810 | 60 | 50 | 165 | 49 | 35 | E | 400 | IP54 |
Caractéristiques
Références spécifiques
Elingue textile ronde sans fin Cmu 3 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...
Norme EN13889 Acier haute résistance Grade 80 Cmu disponible de 0.5 à 35 T Cmu et Ce frappé
Elingue chaine 2 brins grade 80 pour lever une charge de 1600 à 17 000 Kg Suivant la normes...
Suivant la normes EN818-4 CE Livrée montée avec plaquette d'identification CMU avec angle β <...