Pince à poutre Delta de 1 à 20 Tonnes Utilisation en point d’ancrage Pour poutrelle de 75 à 370...
Palan tri 400 V - CMU 500 Kg, levage 3 mètres - Nome 14492-2
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
| Ref | CMU | Nb Brins | Vitesse Montée | A | B | C | D | E | F | G max | H | I | J | Omin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC250 | 250 | 1 | 2 vitesses - 8/2 m/min | 228 | 211 | 26 | 107 | 127 | 439 | 533 | 237 | 158 | 20 | 389 |
| VT250 | 250 | 1 | 1 vitesse - 10 m/min | 190 | 244 | 26 | 98 | 118 | 434 | 515 | 233 | 165 | 20 | 320 |
| VTC250 | 500 | 2 | 2 vitesses - 4/2 m/min | 228 | 211 | 23 | 107 | 127 | 439 | 437 | 237 | 177 | 22 | 447 |
| VT250 | 500 | 2 | 1 vitesse - 5 m/min | 190 | 244 | 26 | 98 | 118 | 434 | 620 | 233 | 230 | 22 | 452 |
| VT500 | 500 | 1 | 1 vitesse - 8 m/min | 190 | 244 | 26 | 92 | 118 | 256 | 620 | 233 | 230 | 22 | 452 |
Caractéristiques
Pince à poutre Delta de 1 à 20 Tonnes Utilisation en point d’ancrage Pour poutrelle de 75 à 370...
Suivant la normes EN818-4 CE | CMU de 1.6 à 17 Tonnes Livrée montée avec plaquette...
Suivant la normes EN818-4 CE Livrée montée avec plaquette d'identification CMU avec angle β <...
Réglage individuel par des disques d’écartement. Protection anti-basculement et les chutes Les...