Cmu de 200 à 8 000 Kg En acier forgée Coefficient sécurité 1/5 Conforme à la norme EN10083...
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
CMU (Kg) | A | B | C | D | E | F | G | poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 9 | 6 | 50 | 105 | 50 | 30 | 25 | 0.24 |
1000 | 11 | 7 | 60 | 125 | 60 | 35 | 30 | 0.42 |
2000 | 13 | 8 | 80 | 165 | 80 | 42 | 40 | 0.88 |
3000 | 16 | 10 | 90 | 190 | 90 | 50 | 45 | 1.34 |
4000 | 19 | 12 | 110 | 225 | 100 | 60 | 55 | 2.46 |
Caractéristiques
Image
|
Nom
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Référence
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Prix
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Capacité (Kg)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
|
|
|
|
|
|
|
Platine de levage à souder droite | PSD0T500 | 7,98 € | 500 Kg | ||
Platine de levage à souder droite | PSD1T000 | 8,80 € | 1000 Kg | ||
Platine de levage à souder droite | PSD2T000 | 17,60 € | 2000 Kg | ||
Platine de levage à souder droite | PSD3T000 | 33,84 € | 3000 Kg |
Cmu de 200 à 8 000 Kg En acier forgée Coefficient sécurité 1/5 Conforme à la norme EN10083...
Certificat de conformité CE | Norme Din 582 Filetage disponible de M8 à M48 CMU de 90 Kg à 8.6...
Norme EN10083 - FABRICATION FRANCAISE Cmu de 1000 à 3 000 Kg En acier forgée C22 Coefficient...