- Nouveau
Franco port | Palan électrique tri 400 V | Garantie 1 an
Stripe
Selon choix du transporteur
04 77 29 21 82
CMU (Kg) | Vitesse m/min | Ø Chaine x mm | Nb brins | kW | kg | kg/m | A | B | C | D | E | F | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 8/2 | 4x12 | 1 | 0.4/0.1 | 22 | 0.4 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 |
250 | 8/2 | 4x12 | 1 | 0.4/0.1 | 22 | 0.4 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 |
500 | 8/2 | 7x15 | 1 | 0.72/0.18 | 33 | 0.7 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 465 |
1000 | 8/2 | 7,1x21 | 1 | 1.6/0.4 | 56 | 1.1 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 575 |
2000 | 8/2 | 7,1x21 | 2 | 1.6/0.4 | 58 | 2.2 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 690 |
3000 | 6 / 1,5 | 11,2 x 34 | 1 | 3,6 / 0,9 | 91 | 2.7 | 300 | 322 | 202 | 183 | 207 | 703 | 623 |
5000 | 3 / 0,75 | 11,2 x 34 | 2 | 3,6 / 0,9 | 102 | 5.4 | 300 | 322 | 202 | 198 | 192 | 905 | 771 |
Caractéristiques
Références spécifiques
Longueur de chaine de levage 3, 6 et 10 mètre | 2 vitesses de levée Capacité (CMU) 250 à 2000 Kg...
Elingue chaine 2 brins grade 80 pour lever une charge de 1600 à 17 000 Kg Suivant la normes...
Réglage individuel par des disques d’écartement. Protection anti-basculement et les chutes Les...
Sangle de levage ronde sans fin CMU 2 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coef 7...